Currencies
The "Currencies" card: the list of fields and how they work.
The "Currencies" card: the list of fields and how they work.
Card fields
| Field | Description |
|---|---|
| Назва | Text. |
| Дата оновлення | A date, shown in your time zone. |
| Дата створення | A date, shown in your time zone. |
| Повна назва валюти | Text. |
| Курс валюти | A number. |
| Кратність курсу | A number. |
| Тип оновлення курсу | Text. |
| Націнка до курсу, % | A number. |
| Обернений курс | A checkbox: on or off. |
| Цифровий код | Text. |
| Літерний код | Text. |
| Системна валюта | A checkbox: on or off. |
| Рід основної одиниці | Text. |
| Одна (гривня, долар) | Text. |
| Дві (гривні, долари) | Text. |
| Пʼять (гривень, доларів) | Text. |
| Рід дробової одиниці | Text. |
| Одна (копійка, цент) | Text. |
| Дві (копійки, центи) | Text. |
| Пʼять (копійок, центів) | Text. |
| Архівна | A checkbox: on or off. |
| Валюта обліку | A checkbox: on or off. |
| Відповідальний співробітник | A reference to a dictionary, chosen from a list. |
| Відділ-власник | A reference to a dictionary, chosen from a list. |
| Загальний доступ | A checkbox: on or off. |
The "Currencies" list supports filtering, column setup (the gear icon), export to XLSX and CSV, and import from a file.
Updated: