Wysyłki
Karta "Wysyłki": lista pol i ich dzialanie.
Karta "Wysyłki": lista pol i ich dzialanie.
Co to jest
Wydanie to dokument potwierdzajacy, ze przekazales towar klientowi. Po zatwierdzeniu towar schodzi ze stanu po koszcie partii, a kwota dokumentu staje sie dlugiem klienta. To glowny dokument sprzedazy: wydania trafiaja do raportu "Rentownosc".

Krok po kroku: Jak zrealizowac sprzedaz.
Pola karty
| Pole | Opis |
|---|---|
| Назва | Tekst. |
| Дата оновлення | Data pokazywana w Twojej strefie czasowej. |
| Дата створення | Data pokazywana w Twojej strefie czasowej. |
| Додаткові поля | Tekst. |
| Тип документа | Tekst. |
| Відділ-власник | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Організація | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Контрагент | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Склад | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Статус | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Договір | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Проєкт | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Коментар | Tekst. |
| Зовнішній код | Tekst. |
| ПДВ | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Ціни включають ПДВ | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Сума ПДВ | Kwota w hrywnach. |
| Замовлення покупця | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Замовлення постачальнику | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Внутрішнє замовлення | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Роздрібна зміна | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Інвентаризація | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Сума оплат | Kwota w hrywnach. |
| Сума відвантажень | Kwota w hrywnach. |
| Сума рахунків | Kwota w hrywnach. |
| Зарезервована сума | Kwota w hrywnach. |
| Рахунок організації | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Рахунок контрагента | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Канал продажів | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Номер вхідного документа | Tekst. |
| Дата вхідного документа | Data pokazywana w Twojej strefie czasowej. |
| Призначення платежу | Tekst. |
| Накладні витрати | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Точка продажів | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Сума готівкових оплат | Kwota w hrywnach. |
| Сума безготівкових оплат | Kwota w hrywnach. |
| Сума оплати за QR-кодом | Kwota w hrywnach. |
| Валюта документа | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Курс документа | Liczba. |
| Кратність курсу | Liczba. |
| Обернений курс | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Загальний доступ | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Відповідальний співробітник | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Дата документа | Data pokazywana w Twojej strefie czasowej. |
| Проведений | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Сума | Kwota w hrywnach. |
| Надрукований | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Опублікований | Pole wyboru: wlaczone lub wylaczone. |
| Вантажоодержувач | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Номер транспортного засобу | Tekst. |
| Інструкції з відвантаження | Tekst. |
| Найменування вантажу | Tekst. |
| Транспортний засіб | Tekst. |
| Кількість місць | Liczba. |
| Перевізник | Powiazanie ze slownikiem, wybierane z listy. |
| Ідентифікатор держконтракту | Tekst. |
Lista "Wysyłki" obsluguje filtr, konfiguracje kolumn (ikona zebatki), eksport do XLSX i CSV oraz import z pliku.
Zaktualizowano: