Прибутковий ордер
Картка «Прибутковий ордер»: перелік полів і як вони працюють.
Картка «Прибутковий ордер»: перелік полів і як вони працюють.
Що це
Прибутковий ордер - готівка, яку ви прийняли в касу: покупець заплатив на місці. Працює так само, як вхідний платіж, тільки замість рахунку організації вибирається каса.

Поля картки
| Поле | Опис |
|---|---|
| Назва | Текст. |
| Дата оновлення | Дата (показується за вашим часовим поясом). |
| Дата створення | Дата (показується за вашим часовим поясом). |
| Додаткові поля | Текст. |
| Тип документа | Текст. |
| Відділ-власник | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Організація | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Контрагент | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Склад | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Статус | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Договір | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Проєкт | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Коментар | Текст. |
| Зовнішній код | Текст. |
| ПДВ | Прапорець: увімкнено або вимкнено. |
| Ціни включають ПДВ | Прапорець: увімкнено або вимкнено. |
| Сума ПДВ | Сума в гривнях. |
| Замовлення покупця | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Замовлення постачальнику | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Внутрішнє замовлення | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Роздрібна зміна | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Інвентаризація | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Сума оплат | Сума в гривнях. |
| Сума відвантажень | Сума в гривнях. |
| Сума рахунків | Сума в гривнях. |
| Зарезервована сума | Сума в гривнях. |
| Рахунок організації | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Рахунок контрагента | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Канал продажів | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Номер вхідного документа | Текст. |
| Дата вхідного документа | Дата (показується за вашим часовим поясом). |
| Призначення платежу | Текст. |
| Накладні витрати | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Точка продажів | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Сума готівкових оплат | Сума в гривнях. |
| Сума безготівкових оплат | Сума в гривнях. |
| Сума оплати за QR-кодом | Сума в гривнях. |
| Валюта документа | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Курс документа | Число. |
| Кратність курсу | Число. |
| Обернений курс | Прапорець: увімкнено або вимкнено. |
| Загальний доступ | Прапорець: увімкнено або вимкнено. |
| Відповідальний співробітник | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
| Дата документа | Дата (показується за вашим часовим поясом). |
| Проведений | Прапорець: увімкнено або вимкнено. |
| Сума | Сума в гривнях. |
| Надрукований | Прапорець: увімкнено або вимкнено. |
| Опублікований | Прапорець: увімкнено або вимкнено. |
| Каса | Звʼязок із довідником - обирається зі списку. |
Список «Прибутковий ордер» підтримує фільтр, налаштування колонок (шестерня), експорт у XLSX і CSV та імпорт із файлу.
Оновлено: